Flotte passend zu Ihrem Bedarf
Abgestimmt auf Fracht, Volumen, Strecke und Termin stellen wir Loks und Wagen für Ihren Transport passend zusammen.
UNSERE TRANSPORTWAGEN
Rens Flachwagen

Ein sehr flexibler, überall einsetzbarer Wagen, z.B. für den Transport von schweren Erzeugnissen, Produkten für die Stahlindustrie und Fertigbauteilen. Der Wagen ist mit Seitenklappen sowie Rungen ausgerüstet. Wir verfügen über acht Rens Flachwagen in unserer Flotte.
Sins Ganzwandwagen

Unsere elf Sins Ganzwandwagen sind ebenfalls flexibel einsetzbar. Sie sind vor allem für nässeempfindliche Stückgüter geeignet, da sie das Transportgut effektiv vor der Witterung schützen.
UNSERE LOKOMOTIVEN
Vossloh ME 26 (DE 2700)

UIC-Baureihennummer | 1251 |
DB-Baureihe | 251 |
Streckenklasse | D2 |
Dieselmotorleistung | 2.650 kW |
Anfahrzugkraft | 400 kN |
Antriebskraftübertragung | Dieselelektrisch |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Radsatzanordnung | Co’Co‘ |
Spurweite | 1.435 mm |
Fahrzeuglänge über Puffer | 20.960 mm |
Fahrzeugbreite über Handstangen | 3.000 mm |
Drehgestellmittenabstand | 11.750 mm |
Treibradsatzdurchmesser | 982 mm bis 1.060 mm |
Gesamtgewicht | 122 t |
Kleinster befahrener Radius | 100 m |
Bremsbauart | KE-GPR-EmZ |
Zugbeeinflussungssystem | PZB 90 / Indusi | 60 R |
Zugbahnfunk | ZFM 21 M (Multimode) |
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen | 5.000 Liter |
Motorstarteinrichtung | Druckluft |
Fremdstromanschlüsse |
CEE, 5-poliger Gerätestecker, 400 V, 32 A; Gerätestecker 1000 V AC; CEE, 3-poliger Gerätestecker, 230 V, 16 A (Sonderaustattung) |
Siemens VECTRON

BA:1247 (G 03)
UIC-Baureihennummer | 1247 |
DB-Baureihe | 247 |
Streckenklasse | D2 |
Dieselmotorleistung | 2.400 kW |
Anfahrzugkraft | 400 kN |
Elektrische Bremskraft | 150 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Radsatzanordnung | Bo’Bo‘ |
Spurweite | 1.435 mm |
Fahrzeuglänge über Puffer | 19.975 mm |
Fahrzeugbreite über Handstangen | 3.024 mm |
Drehgestellmittenabstand | 10.800 mm |
Treibradsatzdurchmesser | 1100 mm / 1.020 mm (neu / abgenutzt) |
Gesamtgewicht | 87 t |
Kleinster befahrener Bogenradius (Strecke) | 140 m |
Kleinster befahrener Bogenradius (Depot) | 80 m (bei vmax 5 km/h, ungekuppeltes Einzelfahrzeug) |
Bremsbauart | (Rapit) KE-GPR-EmZ (Scheibenbremse) |
Zugbeeinflussungssystem | PZB 90 |
Zugbahnfunk | MESA 23 (SW-Version SW04.09.03) |
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen | 4.000 Liter |
Luftbehältervolumen | 1.000 Liter |
Sandbehältervolumen | 4 x 60 Liter |
Motorstarteinrichtung | Elektrischer Anlasser |
Fremdstromanschlüsse |
CEE, 5-poliger Gerätestecker, 400 V, 63 A; CEE, 5-poliger Gerätestecker, 230 V, 16 A |
Vossloh DE 12

UIC-Baureihennummer | 4125 |
DB-Baureihe | - |
Streckenklasse | C2 |
Dieselmotorleistung | 1.200 kW |
Anfahrzugkraft | 300 kN |
Elektrische Bremskraft | 180 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Radsatzanordnung | Bo’Bo‘ |
Spurweite | 1.435 mm |
Fahrzeuglänge über Puffer | 17.000 mm |
Fahrzeugbreite über Handstangen | 3.080 mm |
Drehgestellmittenabstand | 7.940 mm |
Treibradsatzdurchmesser | 1.000 mm / 920 mm (neu / min) |
Gesamtgewicht | 80 t |
Radsatzmasse | 20 t |
Kleinster befahrener Bogenradius (Strecke) | 55 m |
Kleinster befahrener Bogenradius (Depot) | 55 m |
Bremsbauart | KE-GPR-EmZ |
Zugbeeinflussungssystem | Indusi PZB 90 / Trainguard Basic |
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen | 4.100 Liter |
Luftbehältervolumen | 800 Liter |
Sandbehältervolumen | 360 kg |
Zugbahnfunk | MESA 23-03 |
Motorstarteinrichtung | Elektrischer Anlasser |
Fremdstromanschlüsse |
CEE, 5-poliger Gerätestecker, 400 V, 32 A; CEE, 3-poliger Gerätestecker, 230 V, 16 A |
V60

UIC-Baureihennummer | 3363 |
DB-Baureihe | 363 |
Streckenklasse | A |
Dieselmotorleistung | 480 kW |
Anfahrtzugkraft | 120 kN |
Antriebskraftübertragung | Dieselhydraulisch |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h (Schnellgang) / 30 km/h (Langsamgang) |
Radsatzanordnung | C |
Spurweite | 1.435 mm |
Fahrzeuglänge über Puffer | 10.450 mm |
Fahrzeugbreite über Handstangen | 3.100 mm |
Drehgestellmittenabstand | - |
Treibradsatzdurchmesser | 1.1600 mm bis 1.250 mm |
Gesamtgewicht | 53,4t |
Kleinster befahrbarer Radius | 100 m |
Bremsbauart | KE-GP-mZ |
Zugbeeinflussungssystem | PZB 90 / Indusi | 60 SEL |
Zugbahnfunk | MESA23 |
Kraftstoffbehälter Nutzvolumen | 2.100 Liter |
Motorstarteinrichtung | Elektrischer Anlasser |
Fremdstromanschlüsse | CEE, 3-poliger Gerätestecker, 230 V, 16 A |